| محل منبع: | چين | 
| نام تجاری: | Sanjing | 
| گواهی: | CE,ISO9001 | 
| شماره مدل: | FPGR-50 | 
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | ۱ عدد | 
|---|---|
| قیمت: | negotiable | 
| جزئیات بسته بندی: | قطعات شیشه ای با کف پیچیده می شوند و سپس داخل کارتن می شوند. قسمت اصلی در مورد چوبی بسته بندی خواهد | 
| زمان تحویل: | در مدت 5days پس از دریافت کننده پرداخت | 
| شرایط پرداخت: | اعتبارات اسنادی، D/A، D/P T/T، وسترن یونیون، MoneyGram | 
| قابلیت ارائه: | 500 ست / مامان | 
| مواد اتصالات لوله: | 304 فولاد ضد زنگ / سفارشی | گارانتی: | 1 سال | 
|---|---|---|---|
| کاربرد: | تقطیر | تایپ کنید: | کتری واکنش | 
| ولتاژ: | 220V | وزن: | کیلوگرم 68 کیلوگرم 190 کیلوگرم | 
| گواهی: | ISO9001/CE | خودکار درجه: | نیمه اتوماتیک | 
| وضعیت: | جدید | نام: | راکتورهای آزمایشگاه ژاکت | 
| برجسته کردن: | رگ شیشه ای ژاکت,راکتور شیشه ای دو لایه | ||
توضیحات محصول
سیستم های راکتور شیشه ای با سری سری تجهیزات مناسب برای اختلاط ، واکنش و تقطیر در شیمی و صنایع دارویی است. انتخاب گسترده ای از حجم از 500mL تا 200L در دسترس است. هنگام کار با بخار گرمایش / سرمایش ، دمای داخل رگ را می توان با گردش سیال حرارتی درون ژاکت به آرامی و دقیق کنترل کرد. این رگ واکنش نشان داده شده است تا با خیال راحت تحت خلاء کامل کار کند.
ویژگی های اصلی
- سیستم همزن فرکانس تبدیل + سیستم تحمل مهر و موم PTFE
- نمایش و کنترل دیجیتال
- نصب آسان طراحی ماژولار برای سهولت استثنایی و کم هزینه بودن تعمیر و نگهداری
- با کیفیت بالا Borosilicate Glass 3.3 با خواص فیزیکی و شیمیایی عالی.
- همزن PTFE تقویت شده با استحکام فولاد با همزن لنگر که برای طیف گسترده ای از ویسکوزیته مواد مناسب است.
| نمونه محصول | FPGR-50 | FPGR-80 | FPGR-100 | FPGR-150 | FPGR-200 | 
| دوره (L) | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 
| جلد گردن شماره | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 
| قطر خارجی کشتی داخلی (میلی متر) | 365 | 410 | 460 | 550 | 600 | 
| قطر خارجی کشتی خارجی (میلی متر) | 410 | 460 | 500 | 600 | 650 | 
| قطر جلد (میلی متر) | 265 | 340 | 340 | 340 | 340 | 
| ارتفاع کشتی (میلی متر) | 850 | 950 | 950 | 980 | 1200 | 
| قدرت موتور (W) | 180 | 370 | 370 | 750 | 750 | 
| درجه خلاء (Mpa) | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 
| سرعت چرخش (دور در دقیقه) | 50-600 | 50-600 | 50-600 | 50-600 | 50-600 | 
| گشتاور (نانومتر) | 2.86 | 5.89 | 5.89 | 11.9 | 11.9 | 
| قدرت (V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 
| ابعاد (میلی متر) | 700 * 500 * 2300 | 1000 * 700 * 2500 | 1000 * 700 * 2700 | 1200 * 900 * 3000 | 1200 * 900 * 3200 | 

تماس با شخص: Ms. Joyce
تلفن: +86 18751356591